時間 2016-1-06 - 2016-1-31
近日,本店內(nèi)起亞K4現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.80萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
起亞K4車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價 (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優(yōu)惠條件 |
起亞K4 2015款 1.8L 自動GLS Special | 14.98 | ↓ 1.80 | 13.18 | 15.11 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
起亞K4 2015款 1.8L 自動DLX Special | 15.98 | ↓ 1.80 | 14.18 | 16.21 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
起亞K4 2015款 1.6T 自動Special | 14.98 | ↓ 1.80 | 13.18 | 15.10 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 18.88 | ↓ 1.90 | 16.98 | 19.32 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 2.0L 自動LUX | 17.58 | ↓ 1.90 | 15.68 | 17.88 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.8L 自動LUX | 17.08 | ↓ 1.80 | 15.28 | 17.43 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.8L 自動GLS | 14.88 | ↓ 1.80 | 13.08 | 15.00 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.8L 自動GL | 13.88 | ↓ 1.60 | 12.28 | 14.09 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX | 15.88 | ↓ 1.80 | 14.08 | 16.10 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 12.88 | ↓ 1.40 | 11.48 | 13.19 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.6T 自動Turbo | 15.98 | ↓ 1.80 | 14.18 | 16.21 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
起亞K4 2014款 1.6T 自動T-PRM | 17.98 | ↓ 1.90 | 16.08 | 18.32 | 店內(nèi)上保險|持本地牌照 |
2016年1月06日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |