【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車網(wǎng)編輯從奧迪汽車鹽城懷德4S店處得知,店內(nèi)奧迪Q3部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動,現(xiàn)在購車最高可享受高達59000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
奧迪Q3 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 進取致雅版 | 27.18萬 | 22.58萬 | ↘4.60萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 35 TFSI 進取動感版 | 27.18萬 | 22.58萬 | ↘4.60萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 35 TFSI 時尚致雅版 | 28.68萬 | 23.88萬 | ↘4.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 35 TFSI 時尚動感版 | 28.68萬 | 23.88萬 | ↘4.80萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI 時尚致雅版 | 30.18萬 | 25.08萬 | ↘5.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI 時尚動感版 | 30.18萬 | 25.08萬 | ↘5.10萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 40 TFSI quattro 時尚動感版 | 31.88萬 | 26.58萬 | ↘5.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 45 TFSI quattro 豪華動感版 | 35.98萬 | 30.08萬 | ↘5.90萬 | 現(xiàn)車充足 |

無論外觀內(nèi)飾設(shè)計,還是用料工藝裝配上,國產(chǎn)奧迪Q3都保持著進口版本的高水準。動力方面,迪Q3搭載與進口車型相同的2.0T發(fā)動機,35 TFSI車型最大功率為125Kw/4300rpm-6200rpm,峰值扭矩為280Nm/1700-4200rpm;而另一款高功率版本的40 TFSI車型的最大功率為147kW/5000-6200rpm,最大扭矩280Nm/1800-4900rpm。